
| Name | County | Date | Also Named |
|---|---|---|---|
| Oak | Raleigh | 1935 | |
| Oak | Wood | 1907-1920 | |
| Oakdale | Harrison | 1933 | |
| Oakdale | Fayette | 1892 | |
| Oak Flat | Pendleton | 1827 | |
| Oak Forest | Putnam | 1907-1920 | |
| Oakgrove | Mercer | 1907 | |
| Oak Grove | Pendleton | 1976 | |
| Oak Hill | Fayette | 1857 | Was Richardsville |
| Oak Hill | Grant | 1976 | |
| Oak Hill Junction | Fayette | 1935 | |
| Oakhurst | Greenbrier | 1907-1920 | |
| Oakland | Boone | 1935 | |
| Oakland | Mason | 1894 | |
| Oakland | Morgan | 1827 | |
| Oakley | Kanawha | 1911-1935 | |
| Oakmont | Mineral | 1907 | |
| Oak Mound | Harrison | 1920-1935 | |
| Oak Park | Preston | 1920-1935 | |
| Oak Point | Harrison | 1930-1939 | |
| Oak Run | Hancock | 1871-1892 | Name Change Grant |
| Oakton | Berkeley | 1873-1896 | |
| Oakton | Clay | 1911 | |
| Oakvale | Mercer | 1891 | See Frenchville 1891 |
| Oakville | Roane | 1891-1920 | |
| Oak Wharf | Roane | 1894 | See Flat Fork |
| Oakwood | Fayette | 1892-1935 | |
| O'Brien | Barbour | 1911-1935 | |
| O'Brion | Clay | 1918 | |
| Ocean | Harrison | 1920-1935 | |
| Oceana | Wyoming | 1853 | Court House 1891-1892 |
| Ocean Mine (s) | Harrison | 1894-1933 | |
| Odaville | Jackson | 1891 | |
| Odd | Raleigh | 1891 | |
| Odell | Kanawha | 1891-1950 ? | |
| Odelltown | Nicholas | 1980 | |
| Odessa | Clay | 1907 | |
| Offutt | Preston | 1920 | |
| Offutts | Hampshire | 1815-1832 | Offutt's Store 1825 |
| Oga | Cabell | 1907-1920 | |
| Ogden (City) | Fayette | 1911-1933 | |
| Ogden | Wood | 1911 | |
| Ohio Fuel Siding | Kanawha | 1920 | |
| Ohio River Junction | Wood | 1935 | |
| Ohio Valley Siding | Wetzel | 1920 | |
| Ohley | Kanawha | 1907 | Also Cofoco |
| Oil Creek | 1894 | See Burnsville | |
| Oil Rock | Wirt | 1868-1879 | |
| Oil Siding | Kanawha | 1920 | |
| Oil Springs | Ritchie | 1976 | |
| Oilville | Kanawha | 1935 | |
| Oilville | Logan | 1891 | |
| Ojay | Logan | 1918-1935 | |
| Oka | Calhoun | 1884 | |
| Okeefe | Mingo | 1907-1935 | Also Devon |
| Okey | Pendleton | 1911-1920 | |
| Okonoko | Hampshire | 1853 | Former Cacaponville |
| Ola | Summers | 1907 | |
| Olcott | Kanawha | 1907 | |
| Oldaker | Putnam | 1891-1894 | |
| Old Arthur | Grant | 1976 | |
| Oldaker's Mills | Hardy | 1825 | (Listed in Taylor's Only P.O. Calhoun 1825) |
| Old Deckers Creek | Monongalia | 1935 | |
| Oldecker's Mills | Hardy | 1891-1826 | Name Change to Trout Run |
| Old Field Fork of Elk | Pocahontas | 1851-1859 | |
| Old Fields | Hardy | 1881 | Former Fields |
| Old Fort | Randolph | 1920-1935 | |
| Old Furnace | Jefferson | 1935 | |
| Old Gauley | Fayette | 1911-1935 | |
| Old Hampden | Mingo | 1933 | |
| Old Hickory | Wood | 1911-1920 | |
| Old Hickory | Gilmer | See True Blue | |
| Old Hundred | Wetzel | Became Hundred | |
| Old Lick Run | Braxton | 1935 | |
| Old Sweet Springs | Monroe | See Sweet Springs | |
| Oldtown | Mason | 1891-1935 | |
| Oley | Raleigh | 1891-1894 | |
| Olive | Harrison | 1885 | |
| Olive | Pocahontas | 1911 | |
| Oliver | Monongalia | 1911 | |
| Olivet | Greenbrier | 1907-1920 | |
| Olmsted | McDowell | 1903-1920 | Now Maitland |
| Olympia (Olympic ?) | Wirt | 1900-1935 | |
| Omar | Logan | 1916 | |
| Omps | Morgan | 1891 | Also Phonixville |
| Ona | Cabell | 1883 | Flooding Springs |
| Oneal (Oneals) | Fayette | 1911 | |
| Onego | Pendleton | 1901 ?-1911 | |
| Oneill | Harrison | 1920 | |
| Oney Gap | Mercer | 1916-1967 | |
| Onie | Wetzel | 1976 | |
| Onoto | Pocahontas | 1907 | |
| Opal | Nicholas | 1920 | |
| Opekiska | Monongalia | 1891 | |
| Open Fork Junction | Nicholas | 1911-1935 | |
| Opequon | Berkeley | 1894-1920 | |
| Oral | Harrison | 1889-1967 | |
| Oral Lake | Harrison | 1933 | |
| Orange | Boone | 1883-1920 | Orgas |
| Oras | Braxton | 1916-1920 | |
| Orchard | Mineral | 1920 | |
| Orchard | Monroe | 1907 | |
| Orchard View | Fayette | 1872-1879 | |
| Oreide | Taylor | 1891 | |
| Orem | Wood | 1891-1920 | |
| Organ Cave | Greenbrier | 1887 | Former Monroe Draft |
| Orgas | Boone | 1920 | Former Orange |
| Orient | Calhoun | 1907-1933 | |
| Orient Hill | Greenbrier | 1967 | |
| Orio | Doddridge | ? | |
| Oriole | Preston | 1907-1920 | |
| Orkney | Mercer | 1920-1935 | |
| Orlando | Braxton | 1933 ? | |
| Orlando (Junction) | Lewis | 1911 | |
| Orleans Cross Roads | Morgan | 1868 | |
| Orleans Road | Morgan | 1920-1935 | |
| Orlena | Randolph | 1891-1911 | |
| Orma | Calhoun | 1907 | |
| Orndorf (Orndoff) | Webster | 1907 | |
| Orontes | Doddridge | 1901 ?-1920 | |
| Orpha | Barbour | 1888-1920 | |
| Orr | Randolph | 1920-1935 | |
| Orr | Preston | 1907 | |
| Orran | Mercer | 1911-1935 | |
| Orr's | Preston | 1894 | |
| Ortin Heights | Putnam | 1967 | |
| Orton | Gilmer | 1911 | |
| Orville | Logan | 1967 | |
| Osage | Mercer | 1920 | |
| Osage | Monongalia | 1920 | Also Frum ? |
| Osborne | Kanawha | 1933 | |
| Osborne's Mills | Kanawha | 1857-1883 | |
| Osborne's Mills | Roane | 1891-1935 | |
| Oscar | Doddridge | 1894 | |
| Oscar | Greenbrier | 1911 | |
| Osceola | Randolph | 1891-1935 | |
| Osgood | Monongalia | 1894 | |
| Osie (Ossie) | Clay | 1916-1935 | |
| Ossia | Clay | 1976 | |
| Ostro | McDowell | 1920 | |
| Oswald | Raleigh | 1911-1939 | |
| Otia | Mason | 1891-1920 | |
| Otis | Raleigh | 1920 | |
| O'Toole | McDowell | 1920-1967 | |
| Otsego | Wyoming | 1916 | |
| Ott | Mineral | 1920-1935 | |
| Ottawa | Boone | 1916 | |
| Otter | Clay | 1911-1935 | R. R. Name for Ivydale |
| Otto | Roane | 1907 | |
| Ouida | Cabell | 1911-1920 | |
| Ours Mill | Upshur | 1920-1935 | |
| Ousley's Gap | Cabell | 1860 | |
| Ouslie's Gap | Cabell | 1870-1883 | Salt Rock 1894 |
| Outing | Monongalia | 1920-1935 | |
| Outlook Farms | Marion | 1920-1935 | |
| Ovapa | Clay | 1933 | |
| Overfield | Barbour | 1847 | |
| Overhill | Upshur | 1855-1935 | |
| Owens | Kanawha | 1933-1935 | (Kanawha City) |
| Owens | Harrison | 1920 | |
| Owensport | Wirt | 1911-1935 | |
| Owings | Harrison | 1918 | |
| Ox | Wyoming | 1935 | |
| Ox Bow | Ritchie | 1883-1891 | |
| Oxford | Ritchie | 1851 | Before 1861 and After 1908 in Ritchie. In Doddrige Otherwise. Former Farmington ? |
| Oxford | Doddridge | 1867 ? | |
| Oxley | Monroe | 1855 | |
| Oxley | Pocahontas | 1911-1918 ? | |
| Oxley | Raleigh | 1920-1935 | Also Glen Hedrick |
| Oxley | Randolph | 1920-1935 |
Search For A Community:
A B C D E F
G H I J K L M
N O P Q R S T
U V W X Y Z